| # | 作品 | 発売日 | 規格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| 7th | LOVEマシーン | 1999.9.9 | SCD | EPDE-1052 |
| 12inch | EPJE-5035【完全生産限定盤】 | |||
| 2005.3.2 | CD | EPCE-5319【再発】 | ||
| 2022.6.18 | 7inch | RECOTAI-0001【完全生産限定盤】 | ||
| 11th | 恋愛レボリューション21 | 2000.12.13 | CD | EPCE-5084 |
| 2001.1.24 | 12inch | EPJE-5084【完全生産限定盤】 | ||
| 2024.6.19 | 7inch | RECOTAI-0005【完全生産限定盤】 | ||
| 12th | ザ☆ピ~ス! | 2001.7.25 | CD | EPCE-5114 |
| 2024.11.3 | 7inch | RECOTAI-0011【完全生産限定盤】 | ||
| 13th | Mr. Moonlight ~愛のビッグバンド~ | 2001.10.31 | CD | EPCE-5124 |
| 35th | みかん | 2007.11.21 | CD+DVD | EPCE-5514~5【初回限定盤A】 |
| CD | EPCE-5516【初回限定盤B】 | |||
| EPCE-5517【通常盤】 |
| # | 作品 | 発売日 | 規格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | セカンドモーニング | 1999.7.28 | CD | EPCE-5525 |
| 2019.4.1 | 2LP | UFWT-9007~8 (TGJS-25~6)【完全生産限定盤】 | ||
| 3rd | 3rd –LOVEパラダイス– | 2000.3.29 | CD | EPCE-5051 |
| MD | EPYE-5051 | |||
| 4th | 4th「いきまっしょい!」 | 2002.3.27 | CD | EPCE-5149 |
| 2019.4.1 | 2LP | UFWT-9009~10 (TGJS-27~8)【完全生産限定盤】 | ||
| 2nd best | ベスト!モーニング娘。2 | 2004.3.31 | CD | EPCE-5277 |
| box | モーニング娘。EARLY SINGLE BOX | 2004.12.15 | 9CD | EPCE-5321~5329【完全生産限定盤】 |